| 제 목 | 네트워크 알수 없는 현상 | | 이름 | 송** | | 제품명 | A604 | | 인터넷 회선 | 케이블,지역방송 |  |
안녕하세요 현재 A604 사용하고 있습니다
집에 송파 케이플 Dlive 무선공유기 --> A604로 무선WAN확장하여 사용합니다
네트워크 감시설정 실행, 감시대상은 모든 통신입니다
갑자기 크롭으로 접속하면, A604 관리자 로그인 페이지가 뜹니다
iptime.co.kr로 접속을 시도하면, 이후 관리자가 정한 수준 이상을 인터넷을 쓰고 있다 또는 웜바이러스 감염디어 있을수 있다는 메세지가 뜹니다
아래는 네트워크 감시 내역입니다
혹시 제 공유기가 웜바이러스 등에 감염된 것일까요?
2025/07/29 13:50:02 192.168.0.16 UDP/443 7 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:50:02 172.217.31.130 UDP/57579 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:50:02 142.250.196.99 UDP/51954 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:50:02 172.217.31.130 UDP/56715 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:49:52 142.250.196.132 UDP/51560 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:46:13 142.250.196.132 UDP/56532 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:45:37 192.168.0.5 UDP/443 7 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:45:37 142.251.42.136 UDP/40587 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:45:37 142.250.196.132 UDP/35577 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:40:05 142.251.42.136 UDP/59811 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:39:19 142.251.42.136 UDP/56295 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:38:18 61.111.58.182 UDP/61576 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:38:08 142.250.196.99 UDP/63063 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:38:08 101.235.255.179 UDP/53725 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:36:20 142.251.42.136 UDP/56586 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:25:21 192.168.0.4 UDP/443 68 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:25:21 182.172.56.241 UDP/57812 3 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:25:21 58.143.201.238 UDP/34134 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:22:01 182.172.56.211 UDP/41880 5 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:22:01 58.143.201.237 UDP/60394 3 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:21:45 58.143.201.236 UDP/45571 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:21:45 182.172.56.210 UDP/55462 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:21:19 58.143.201.238 UDP/36768 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:21:09 58.143.201.236 UDP/37593 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:20:59 182.172.56.208 UDP/44004 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:20:23 216.58.220.97 UDP/52285 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:20:23 142.250.196.132 UDP/46205 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:20:18 142.251.42.129 UDP/51612 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:19:52 182.172.56.238 UDP/44409 24 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:19:30 182.172.56.240 UDP/58571 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:19:09 182.172.56.239 UDP/55295 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:18:23 182.172.56.207 UDP/58803 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:18:23 58.143.201.236 UDP/49525 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:17:01 182.172.56.240 UDP/34629 4 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:16:09 182.172.56.236 UDP/52349 6 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:14:52 58.143.201.237 UDP/46026 6 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:14:52 182.172.56.243 UDP/45192 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:14:47 58.143.201.236 UDP/56355 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:14:26 182.172.56.239 UDP/55534 3 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:14:00 142.250.196.99 UDP/60856 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:50 142.251.42.136 UDP/64495 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:24 182.172.56.204 UDP/53981 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:14 182.172.56.204 UDP/46857 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:14 182.172.56.210 UDP/36278 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:09 58.143.201.236 UDP/56523 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:09 58.143.201.237 UDP/50314 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:09 58.143.201.238 UDP/32899 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:09 142.250.196.138 UDP/33893 2 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:03 182.172.56.211 UDP/43257 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:13:03 182.172.56.242 UDP/35498 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:12:58 142.251.42.142 UDP/57269 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:12:32 142.250.198.14 UDP/57055 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
2025/07/29 13:12:22 142.250.198.10 UDP/39040 1 알수없는 포트 사용감지. 주의요망
[2025-07-29 13:59:59] |
| | |