안녕하세요~ 고객님, ipTIME 기술팀 입니다.
문의하신 내용에 답변 드리겠습니다.
이용에 불편을 드린점 사과말씀드립니다.
기재해주신 증상의 경우 제품의 문제가 의심되는 상태로 a/s 입고를 통한 점검이 필요할것으로
보입니다.
아래 입고방법을 참고해 제품을 보내주신다면 신속하게 점검 후 연락 드리도록
하겠습니다. ( 무상 A/S 기간이 지난 경우 수리비용이 발생될 수 있습니다. )
입고 품목 : 당사 제품 , 전원어댑터
제품별 보증기간 확인 <<< 클릭하세요~!
- A/S 보내실 곳 -
주소: 경기도 용인시 기흥구 보정동 1197-1 벤포스타2빌딩 6층 ipTIME
우편번호: 446-913
전화번호: 031-1544-8695
보내실 때에는 메모지에 성함, 연락처, 받으실 주소, 간략한 증상을 기재한 뒤 동봉하여 보내주시기 바랍니다.
- 배송비 규정 -
지정 택배사: 대한통운 (1588-1255)
구매 후 1개월 이내 고장 시 입,출고 비용 당사 부담 (지정택배사 이용, 영수증 사본 첨부하는 조건)
무상 A/S 기간 내의 제품 입고는 사용자 부담, 출고는 당사 부담.
보증기간이 지난 제품의 입,출고 비용 모두 사용자 부담
하자가 없는 제품을 단순 점검차 보낼 시 입,출고 비용 모두 사용자 부담.
#지정택배사를 이용하시면서 현금 2,500원을 동봉하고, 착불로 보내주시면 가장 저렴하게 입고되니 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
24포트 T24000을 작년 10월에 구매하여 사용하고 있습니다.
어제까지는 괜찮았는데 오늘 하루종일 30분에 한번씩 다운되네요.
재부팅하면 처음 5분정도는 괜찮다가 느려지면서 인터넷 접속이 안됩니다.
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=11ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=18ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=6ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=19ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=8ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=10ms TTL=64
이렇게 나오다가 시간이 점점 느려집니다.
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=83ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=91ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=75ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=38ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=59ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=47ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=106ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=46ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=101ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=243ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=156ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=186ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=181ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=213ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=149ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=164ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
이렇게 다시 돌아왔다가 30분정도 지나면 그냥 응답이 없네요..
펌웨어 업데이트를 지금까지 하지않아 오늘 업데이트 해봤습니다만
그래도 같은 상황이 반복합니다.
이럴때 어떻게 해야할까요?
이거 보내다가 끊길까 걱정이네요