IP 카메라
제품 세트 스펙
NEW
실외용 IP 카메라
ipTIME C500-Outdoor 사양
| 항목 | ipTIME C500-Outdoor |
| 이미지 픽셀 | 500만 화소 |
| 야간 감시 | 적외선 / 풀컬러 / 스마트 풀컬러 |
| 이미지 해상도 | 1620P (2880×1620) |
| 렌즈 | 4.0mm, F1.6 |
| 렌즈 화각 | ≥130° |
| PT 컨트롤 | 상하 90° · 좌우 350° |
| 무선랜 | 11ax/b/g/n 220Mbps |
| Wi-Fi 대역 | 2.4GHz / 5GHz |
| 메모리 슬롯 | Micro SD 카드 |
| 크래들 | 제공 |
| A/S | 1년 |
|---|
| 기능 |
|---|
프라이버시 보호 모드 (사생활 보호 · 렌즈 숨김) | 미지원 |
|---|
| AI 박스 반려동물 모드 | 지원 |
|---|
AI 박스 아기방 모드 (아기 울음소리 · 사람 감지) | 지원 |
|---|
| 감지 영역 설정 | 지원 |
|---|
| 자동 추적 | 지원 |
|---|
| 음성 알림 | 지원 |
|---|
| 양방향 통화 | 지원 |
|---|
| QR코드 스캔 등록 | 지원 |
|---|
| LED 비활성화 | 지원 |
ipTIME C500GS, C400GS 사양
| 항목 | ipTIME C500GS | ipTIME C400GS |
| 이미지 픽셀 | 500만 화소 | 400만 화소 |
| 이미지 해상도 | 1620P (2880×1620) | 1440P (2560×1440) |
| 야간 감시 | 스텔스 IR 적외선 | 스텔스 IR 적외선 |
| 렌즈 | 4.0mm, F2.0 | 4.0mm, F2.0 |
| 렌즈 화각 | 85° | 85° |
| PT 컨트롤 | 상하 150° · 좌우 360° | 상하 150° · 좌우 360° |
| 무선랜 | 11ax/b/g/n 220Mbps | 11ax/b/g/n 220Mbps |
| Wi-Fi 대역 | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 메모리 슬롯 | Micro SD 카드 | Micro SD 카드 |
| 크래들 | 제공 | 제공 |
| A/S | 1년 | 1년 |
|---|
| 기능 |
|---|
프라이버시 보호 모드 (사생활 보호 · 렌즈 숨김) | 지원 | 지원 |
|---|
| AI 박스 반려동물 모드 | 지원 | 지원 |
|---|
AI 박스 아기방 모드 (아기 울음소리 · 사람 감지) | 지원 | 지원 |
|---|
| 감지 영역 설정 | 지원 | 지원 |
|---|
| 자동 추적 | 지원 | 지원 |
|---|
| 음성 알림 | 지원 | 지원 |
|---|
| 양방향 통화 | 지원 | 지원 |
|---|
| QR코드 스캔 등록 | 지원 | 지원 |
|---|
| LED 비활성화 | 지원 | 지원 |
ipTIME C500G, C400G 사양
| 항목 | ipTIME C500G | ipTIME C400G |
| 이미지 픽셀 | 500만 화소 | 400만 화소 |
| 이미지 해상도 | 1620P (2880×1620) | 1440P (2560×1440) |
| 야간 감시 | 적외선 | 적외선 |
| 렌즈 | 4.0mm, F2.0 | 4.0mm, F2.0 |
| 렌즈 화각 | 85° | 85° |
| PT 컨트롤 | 상하 85° · 좌우 360° | 상하 85° · 좌우 360° |
| 무선랜 | 11ax/b/g/n 220Mbps | 11ax/b/g/n 220Mbps |
| Wi-Fi 대역 | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 메모리 슬롯 | Micro SD 카드 | Micro SD 카드 |
| 크래들 | 제공 | 제공 |
| A/S | 1년 | 1년 |
|---|
| 기능 |
|---|
프라이버시 보호 모드 (사생활 보호 · 렌즈 숨김) | 지원 | 지원 |
|---|
| AI 박스 반려동물 모드 | 지원 | 지원 |
|---|
AI 박스 아기방 모드 (아기 울음소리 · 사람 감지) | 지원 | 지원 |
|---|
| 감지 영역 설정 | 지원 | 지원 |
|---|
| 자동 추적 | 지원 | 지원 |
|---|
| 음성 알림 | 지원 | 지원 |
|---|
| 양방향 통화 | 지원 | 지원 |
|---|
| QR코드 스캔 등록 | 지원 | 지원 |
|---|
| LED 비활성화 | 지원 | 지원 |
출시 예정
ipTIME C300E 사양
| 항목 | ipTIME C300E |
| 이미지 픽셀 | 300만 화소 |
| 야간 감시 | 스텔스 IR 적외선 |
| 이미지 해상도 | 1296P (2304×1296) |
| 렌즈 | 3.16mm, F1.6 |
| 렌즈 화각 | 127° |
| PT 컨트롤 | 미지원 (고정형) |
| 무선랜 | 11ax/b/g/n 220Mbps |
| Wi-Fi 대역 | 2.4GHz |
| 메모리 슬롯 | Micro SD 카드 |
| 크래들 | 제공 |
| A/S | 1년 |
|---|
| 기능 |
|---|
프라이버시 보호 모드 (사생활 보호 · 렌즈 숨김) | 미지원 |
|---|
| AI 박스 반려동물 모드 | 지원 |
|---|
AI 박스 아기방 모드 (아기 울음소리 · 사람 감지) | 지원 |
|---|
| 감지 영역 설정 | 지원 |
|---|
| 자동 추적 | 미지원 |
|---|
| 음성 알림 | 지원 |
|---|
| 양방향 통화 | 지원 |
|---|
| QR코드 스캔 등록 | 지원 |
|---|
| LED 비활성화 | 지원 |
전 모델 스펙 비교
ipTIME IP 카메라 전 모델 사양 비교
| 모델명 | 이미지 픽셀 | 야간 감시 | 이미지 해상도 | 렌즈 | 렌즈 화각 | PT 컨트롤 | 무선랜 | Wi-Fi 대역 | 메모리 슬롯 | 크래들 | A/S |
| ipTIME C500-Outdoor | 500만 화소 | 적외선 / 풀컬러 / 스마트 풀컬러 | 1620P (2880×1620) | 4.0mm, F1.6 | ≥130° | 상하 90° 좌우 350° | 11ax/b/g/n 220Mbps | 2.4GHz / 5GHz | Micro SD 카드 | 제공 | 1년 |
| ipTIME C500GS | 500만 화소 | 스텔스 IR 적외선 | 1620P (2880×1620) | 4.0mm, F2.0 | 85° | 상하 150° 좌우 360° | 11ax/b/g/n 220Mbps | 2.4GHz | Micro SD 카드 | 제공 | 1년 |
| ipTIME C500G | 500만 화소 | 적외선 | 1620P (2880×1620) | 4.0mm, F2.0 | 85° | 상하 85° 좌우 360° | 11ax/b/g/n 220Mbps | 2.4GHz | Micro SD 카드 | 제공 | 1년 |
| ipTIME C400GS | 400만 화소 | 스텔스 IR 적외선 | 1440P (2560×1440) | 4.0mm, F2.0 | 85° | 상하 150° 좌우 360° | 11ax/b/g/n 220Mbps | 2.4GHz | Micro SD 카드 | 제공 | 1년 |
| ipTIME C400G | 400만 화소 | 적외선 | 1440P (2560×1440) | 4.0mm, F2.0 | 85° | 상하 85° 좌우 360° | 11ax/b/g/n 220Mbps | 2.4GHz | Micro SD 카드 | 제공 | 1년 |
| ipTIME C300E | 300만 화소 | 스텔스 IR 적외선 | 1296P (2304×1296) | 3.16mm, F1.6 | 127° | 미지원 | 11ax/b/g/n 220Mbps | 2.4GHz | Micro SD 카드 | 제공 | 1년 |
전 모델 기능 비교
ipTIME IP 카메라 전 모델 기능 비교
| 모델명 | 프라이버시 보호 모드 (사생활 보호 · 렌즈 숨김) | AI 박스 반려동물 모드 | AI 박스 아기방 모드 (아기 울음소리 · 사람 감지) | 감지 영역 설정 | 자동 추적 | 음성 알림 | 양방향 통화 | QR코드 스캔 등록 | LED 비활성화 |
| ipTIME C500-Outdoor | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
|---|
| ipTIME C500GS | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
|---|
| ipTIME C500G | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
|---|
| ipTIME C400GS | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
|---|
| ipTIME C400G | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
|---|
| ipTIME C300E | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
국내 서버 운영 · 강력한 보안 · 주요 기능